大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260870 14:30:06 | 1 3 3 |
202101260869 14:29:06 | 1 4 4 |
202101260868 14:28:06 | 2 4 4 |
202101260867 14:27:06 | 2 2 6 |
202101260866 14:26:06 | 4 6 6 |
202101260865 14:25:06 | 1 2 3 |
202101260864 14:24:06 | 1 4 4 |
202101260863 14:23:06 | 1 2 3 |
202101260862 14:22:06 | 2 6 6 |
202101260861 14:21:06 | 4 6 6 |
202101260860 14:20:06 | 1 4 4 |
202101260859 14:19:06 | 3 6 6 |
202101260858 14:18:06 | 1 3 6 |
202101260857 14:17:06 | 1 2 6 |
202101260856 14:16:06 | 1 4 4 |
202101260855 14:15:06 | 2 3 5 |
202101260854 14:14:06 | 1 3 4 |
202101260853 14:13:06 | 1 1 1 |
202101260852 14:12:06 | 1 6 6 |
202101260851 14:11:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0871-873期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,12,16】 | 0871期 | ? | ? |
0869-871期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,12,16】 | 0870期 | 1,3,3 | 中 |
0868-870期 | 点数 | 【4,6,7,10,15,16,17】 | 0868期 | 2,4,4 | 中 |
0867-869期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,13,14】 | 0867期 | 2,2,6 | 中 |
0866-868期 | 点数 | 【6,9,10,12,16,17,18】 | 0866期 | 4,6,6 | 中 |
0864-866期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,10,14】 | 0865期 | 1,2,3 | 中 |
0863-865期 | 点数 | 【3,6,8,9,13,15,16】 | 0863期 | 1,2,3 | 中 |
0862-864期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,14,18】 | 0862期 | 2,6,6 | 中 |
0861-863期 | 点数 | 【10,12,13,14,16,17,18】 | 0861期 | 4,6,6 | 中 |
0860-862期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,13,14】 | 0860期 | 1,4,4 | 中 |
0859-861期 | 点数 | 【3,6,8,13,14,15,18】 | 0859期 | 3,6,6 | 中 |
0856-858期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,11,16】 | 0858期 | 1,3,6 | 中 |
0855-857期 | 点数 | 【3,4,6,10,11,13,16】 | 0855期 | 2,3,5 | 中 |
0854-856期 | 点数 | 【3,6,8,12,13,14,15】 | 0854期 | 1,3,4 | 中 |
0853-855期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,17,18】 | 0853期 | 1,1,1 | 中 |
0852-854期 | 点数 | 【4,8,11,13,14,16,17】 | 0852期 | 1,6,6 | 中 |
0849-851期 | 点数 | 【4,5,11,13,14,15,16】 | 0851期 | 3,3,4 | 挂 |
0847-849期 | 点数 | 【5,8,11,14,15,16,18】 | 0848期 | 1,2,5 | 中 |
0845-847期 | 点数 | 【5,7,9,12,13,16,18】 | 0846期 | 2,2,5 | 中 |
0842-844期 | 点数 | 【4,5,9,11,14,16,18】 | 0844期 | 3,3,3 | 中 |
0839-841期 | 点数 | 【4,5,7,8,14,16,17】 | 0841期 | 3,3,6 | 挂 |
0837-839期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,13,16】 | 0838期 | 1,2,4 | 中 |
0836-838期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,15,18】 | 0836期 | 1,2,2 | 中 |
0833-835期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,12,13】 | 0835期 | 1,3,3 | 挂 |
0830-832期 | 点数 | 【4,8,10,12,15,17,18】 | 0832期 | 1,2,6 | 挂 |
0829-831期 | 点数 | 【5,9,11,12,13,14,16】 | 0829期 | 1,2,2 | 中 |
0826-828期 | 点数 | 【4,5,8,11,12,15,18】 | 0828期 | 3,5,6 | 挂 |
0824-826期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,13,18】 | 0825期 | 2,3,4 | 中 |
0823-825期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,11,17】 | 0823期 | 2,2,5 | 中 |
0820-822期 | 点数 | 【3,9,11,12,14,16,17】 | 0822期 | 2,2,3 | 挂 |
0819-821期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,16,17】 | 0819期 | 2,2,3 | 中 |
0817-819期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,11,13】 | 0818期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |